KHUNG | |
---|---|
Kích thước | 47-50-53-55-57-59-61 cm |
Màu sắc | Xanh , đen |
Khung sườn | Oltre XR.4 Carbon c/Countervail, compatibile trasmissioni meccaniche/elettroniche, sterzo conico 1.1/8">1.1/4", freni direct mount, BB PressFit 86,5x46mm, misure 47-50-53-55-57-59-61cm |
Càng trước | Bianchi Full Carbon c/Countervail Aero, 1.1/8>1.1/4" |
PHỤ TÙNG | |
Tay lái | Vision Metron 5D Integrated Aero bar, intreccio Carbonio UD, drop 125mm, reach 80mm, Di2 compatibile, lungh: 100x400mm-47-50cm, 110x420mm-53-55cm, 120x420mm-57~59cm, 130x440mm-61cm |
Pô-tăng | Vision Metron 5D Integrated Aero bar |
Cốt yên | Oltre Full Carbon Aero, clamp with alloy head adjustable and reversible +/- 35mm; length: 250mm-47cm, 300mm-50/53cm, 350mm-55/59cm, 380mm-61cm, setback 25mm/+10mm |
Yên xe | Fi'zi:k Arione R3 K:ium |
BỘ CHUYỂN ĐỘNG | |
Tay đề | Sram Red eTap 2x11v |
Bộ chuyển động | Sram Red eTap |
Phanh xe | Inclued |
Đùi đĩa | Sram Red compact 50/34T, carbon crank, alluminio chainrings, BB spindle 24mm, BDC110, Crank lungh.: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm, Rotor 3D+ Inpower 52/36T, Crank lungh.: 170mm-47/54cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm |
Líp xe | Sram Red CS-XG-1190-A1 11v, 11-28T |
Xích xe | Sram Red |
HỆ THỐNG BÁNH | |
Vành xe |
Fulcrum Racing Zero Carbon - Dark - profile 30mm, C17 carbon rims |
Lốp xe | Vittoria Corsa G+ Isotech graphene 700x25 |