KHUNG | |
---|---|
Kích thước | 47-50-53-55-57-59-61 cm |
Màu sắc | Xanh , đen , xám |
Khung sườn | Oltre XR.1 carbonio, compatibile trasmissioni meccaniche/elettroniche, foderi alti sezione UTSS, tubo sterzo conico, forcellini in carbonio, movimento PressFit 86,5x41mm, misure 47-50-53-55-57-59-61cm |
Càng trước | Bianchi Full Carbon 1.5">1.1/8" |
PHỤ TÙNG | |
Tay lái | Reparto Corse Compact Flat Top, lega 2014 diam. 31,8mm, reach 126mm, drop 77,4mm, largh: 400mm-47/50cm, 420mm-53/57cm, 440mm-59/61cm |
Pô-tăng | Reparto Corse Compact Flat Top |
Cốt yên | Oltre Full Carbon Aero; morsetto in lega a una vite, per forchetta in lega, lungh.: 250mm-47cm, 300mm-50/53cm, 350mm-55/59cm, 380mm-61cm, arretramento 30mm |
Yên xe | Selle San Marco Concor Startup, forchetta manganese, 278x134mm |
BỘ CHUYỂN ĐỘNG | |
Tay đề | Shimano Dura Ace ST-R9100 2x11v |
Bộ chuyển động | Shimano Dura Ace FD-R9100 |
Phanh xe | Inclued |
Đùi đĩa | Fsa SL-K Light Compact BB386 EVO 50/34T, Arm materialeHollow Carbon monoscocca, Q Factor 147mm, CNC AL7075 chainrings, Crank lungh.: 170mm-47/53cm, 172.5mm-55/59cm, 175mm-61cm |
Líp xe | Shimano Ultegra CS-6800 11v, 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T |
Xích xe | Shimano Ultegra |
HỆ THỐNG BÁNH | |
Vành xe | Fulcrum Racing Quattro C1 |
Lốp xe | Vittoria Rubino Pro G+ Isotech graphene 700x25 |