KHUNG | |
---|---|
Kích thước | M , L |
Màu sắc | Pro Team , Fluo Red |
Khung sườn Trọng lượng |
HM Carbon 3K 9,28 kg |
Càng trước | ROCKSHOX RS1 100MM |
PHỤ TÙNG | |
Tay lái | RITCHEY WCS CARBON 5° SWEEP 740 MM |
Pô-tăng | LOOK A-STEM |
Cốt yên | LOOK E-POST R5 |
Yên xe | SELLE ITALIA SLR LIGHT FLOW |
Bàn đạp | LOOK S-TRACK |
BỘ CHUYỂN ĐỘNG | |
Tay đề | SRAM XX1 EAGLE TRIGGER 12V |
Bộ chuyển động | SRAM XX1 EAGLE |
Phanh xe | MAGURA STORM SL 160 |
Đùi đĩa | SRAM XX1 EAGLE 12V 34 /987 & 32 /989 |
Líp xe | SRAM XG 1295 EAGLE 12V 10X50 |
Xích xe | SRAM CN XO1 EAGLE |
HỆ THỐNG BÁNH | |
Vành xe | 29 inch AMERICAN CLASSIC CARBONATOR |
Lốp xe | CONTINENTAL PERFORMANCE 2.2 : AR. RACE KING - AV. X KING |